oici
une correction pour les arts martiaux. En ayant moi-même pratiqué plusieurs de
ces disciplines et métant renseigné sur les autres (pour au moins avoir
une idée de quoi je parle), celle-ci mest apparue nécessaire. La table
que je vous livre dans cette page est le fruit de mes recherches en ce domaine.
Elle tient compte des
possibilités
de chacun de ces styles de combat; et leur difficulté dévolution en terme
dexpérience est plus proportionnelle aux bonus quils octroient à
leurs pratiquants quà leur réelle complexité dapprentissage: cela
pour rétablir léquilibre du jeu vis-à-vis de chacun deux. De plus,
jen ai profité pour lister de nouvelles techniques non encore décrites
dans les règles afin délargir les horizons des joueurs et des meneurs.
| Nom (diff.) | Png. | Pied | Bloc. | Esq. | Proj. | Imm. | Déga. | Etrn. | Fchg. | Agrp. | Spéc. |
| Table alternative des Arts Martiaux | |||||||||||
| Aïkido (4) | +3 | +4 | +3 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +11 | ||
| Aïkikaï (4) | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +21 | ||
| Arasakaté2 (3) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +13 | |
| Boxe anglaise (1) | +3 | +2 | +2 | ||||||||
| Boxe birmane (3) | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| Boxe Thaï (3) | +3 | +4 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| Capoeïra (3) | +3 | +1 | +3 | +1 | +44 | ||||||
| Catch (4) | +3 | +4 | +4 | +3 | +3 | +4 | +25 | ||||
| Chinna (4) | +4 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +11 | ||
| Choïlifut (2) | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | |||||
| Close combat (1) | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +16 | |||||
| Judo (3) | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | |||||
| Karaté (1) | +2 | +2 | +2 | +1 | |||||||
| Kenpo (2) | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +27 | |||||
| Krav maga (2) | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | |||
| Kwankido (1) | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| Kung-fu (2) | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +23 | |||||
| Lutte turque (2) | +1 | +1 | +1 | +2 | +4 | +18 | |||||
| Nunjitsu (3) | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +1 | +26 | ||
| Pentchak silat (2) | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | ||||||
| Sambo (3) | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | +2 | |||||
| Sanda (3) | +4 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||
| Savate (2) | +1 | +4 | +2 | +1 | |||||||
| Shuijiao (3) | +1 | +4 | +1 | +1 | +3 | +2 | |||||
| Sumo (3) | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | +2 | |||||
| Taekwondo (2) | +1 | +3 | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||
| Taogun2 (2) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +39 | ||||
| Thamoc2 (2) | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +41 | |||||
| Ultimate Fight2 (3) | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | |||
| Vietvodao (2) | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +14 | |||||
| Wushu (4) | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +34 | |
| 1 Pour le désarmement. 2 Art martial moderne, disponible à la création quavec laccord du meneur et en fonction du background. 3 Pour assommer et aveugler. 4 Pour les attaques et les esquives acrobatiques (avec un jet dathlétisme supérieur ou égal au jet dattaque ou desquive). 5 Pour les attaques sur un adversaire au sol ou en contrebas. 6 Pour les attaques de dos. 7 Pour attaquer un adeversaire de trouvant dans son dos (bonus cumulable). 8 En combattant dans la boue ou toute subtance similaire (bonus cumulable). 9 Pour lutilisation dune arme à feu comme arme blanche, pour mettre en joue un adversaire à bout portant et pour tout jet visant à ne pas se trouver sous le feu de lennemi. |
|||||||||||