Liste des
ouffles de dragon
![]() |
![]() |
![]() |
Table des souffles de Dragon | ||
d100 | Type | Description |
01-04 | G | Sommeil sans rêve: Pour la durée standard, le personnage ne peut plus rêver, donc ni utiliser de magie, ni transformé ses point de stress qui par conséquent sont définitivement perdus. |
05-07 | H | Mauvaises rencontres en perspective: Les 7+ddr prochaines rencontre dans les T.M.R. seront tirées sur la table Q1. |
08-11 | H | Mauvais rêve: Comme ci-dessus, mais le souffle dure tant quil reste un sort en réserve. Si le haut-rêvant na aucun sort en réserve, faites retirer un autre souffle de Dragon. |
12-14 | H | Cauchemar: Le haut-rêvant perd définitivement un niveau dans une des voie du Draconic déterminée aléatoirement (lancez 1d4: 1 => Oniros, 2 => Hypnos, 3 => Narcos, 4 => Thanatos). |
15-18 | H | Périple: Il est impossible au haut-rêvant daccomplir la moindre magie, hors-mis les sorts mis en réserve, tant que son demi-rêve nest pas aller se purifier dans chacune des cases des T.M.R. dun même type. La purification sobtient en réussissant sur cette case un jet de points actuels de rêve/Draconic ajusté suivant la table S1. En cas déchec, utilisez les même règles que lors de la maîtrise du fleuve. |
19-21 | H | Fermeture des portes: Toutes les cases des T.M.R. dun même type ont définitivement fermées leurs portes au demi-rêve du haut-rêvant. Celui-ci ne peut plus y entrer, à moins de les reconquérir en réussissant un jet de points actuels de rêve/Draconic ajusté suivant la table S2. Utilisez les mêmes règles que pour maîtriser le fleuve. Une case fermée reconquise redevient une case normale. Si le demi-rêve arrive sur une case fermée, elle doit obligatoirement être reconquise; toutefois, les "messagers des rêves" peuvent y pénétrer librement. |
22-25 | H | Inondation: Une des cases des T.M.R. déterminée aléatoire (voir la table aléatoire des T.M.R.), mais qui nest pas une case humide, devra dés lors être maîtrisée comme si elle en était une. Cette transformation est définitive, mais la case garde, toutefois, toute son identité. |
26-28 | H | Impraticabilité des ponts: Pour la durée standard, les cases ponts dans les T.M.R. deviennent tous des cases humides, bien quils conservent leur identité. |
39-32 | H | Désorientation: Pour la durée standard, le demi-rêve du haut rêvant ne peut plus atteindre un type de cases des T.M.R. déterminé aléatoirement (voir la table aléatoire des T.M.R.). Si le demi-rêve du haut-rêvant atterrit sur lune de ces case replacez-le aléatoirement sur lune des cases adjacentes à celle-ci (lancez 1d6, 1 => au-dessus, 2 => en haut à droite, 3 => en bas à droite, 4 => en-dessous, 5 => en-bas à gauche, et 6 => en haut à gauche). |
33-35 | H | Trou noir: Une des case des T.M.R. déterminée aléatoirement (voir la table aléatoire des T.M.R.) est définitivement rayée de la carte et est considérée comme inexistante pour le haut-rêvant. Si le demi-rêve du haut-rêvant atterrit sur cette case, considérerez cela comme une sortie de carte. |
36-39 | H | Péage: Pour la durée standard, traverser en demi-rêve deux type de case des T.M.R. déterminés sur la table S3 coûte un point actuel de rêve supplémentaire |
40-42 | H | Montée laborieuse: Comme la queue de Dragon du même nom pour la durée standard dun souffle. |
43-46 | H | Double résistance du fleuve: Durant la durée standard, toutes les cases humides des T.M.R. devront être maîtrisées consécutivement deux fois pour être considérées comme telles. |
47-50 | H | Confusion draconique: Un sort ou rituel que connaît le haut-rêvant déterminé aléatoirement est perdu. Il pourra être retrouvé par un jet de synthèse normal en dépensant que la moitié des points de sort prévus à cet effet (pour les première-éditionnistes: avec un jet de compréhension standard, ou deurêka + expérimentation standards eux-aussi, mais les temps détudes sont divisés par deux). Tous les bonus de cases pour ce sort (ou rituel) sont perdus. |
51-53 | H | Bouleversement draconique: Toutes les case des T.M.R. sont définitivement mélangées suivant le procédé de personnalisation des T.M.R. (voir ce chapitre). Tous les éléments liés aux cases suivent celles-ci dans leur déplacement. Le gardien donne alors une feuille des T.M.R. vierge au joueur avec comme seule indication, la case sur laquelle se trouve son demi-rêve. |
54-57 | H | Effacement draconique: Pour la durée standard, toutes les cases des T.M.R. sur lesquelles un sort est lancé disparaissent jusquà la fin de cette même période. Si le demi-rêve du haut-rêvant arrive sur une case ainsi effacée, considérez cela comme une sortie de carte. |
58-60 | H | Humilité: Le haut-rêvant perd le don de haut-rêve pour la durée standard sans pour autant bénéficier des avantages des vrai-rêvants (vocations, chance, etc ). |
61-64 | H | Démarquage draconique: Le hut-rêvant perd tous ses bonus de case. Ils pourra en regagner normalement. |
65-67 | G | Epuisement: Pour la durée standard, chaque prise de fatigue est augmentée dun point. |
68-71 | G | Perte dans une caractéristique: Pour la durée standard, le personnage perd 1d7 points dans une caractéristique déterminée grâce à la table S4. Au moment de récupérer ses points, Le personnage doit réussir un jet de la caractéristique originale ajusté par le nombre de points perdus pour ne pas perdre définitivement un point dans cette caractéristique. |
72-74 | G | Vieillissement instantané: Le personnage prend instantanément et définitivement 1d7 ans de plus. Il doit réussir un jet de "Constitution" ajusté par le nombre dannées de vieillissement pour ne pas perdre définitivement un point de constitution. |
75-78 | G | Non-combativité: Le personnage perd définitivement un niveau dans lune des compétences de combat quil a développé au-delà de son niveau de base à déterminer aléatoirement. |
79-81 | G | Paresse intellectuelle: Le personnage perd définitivement un niveau dans lune des connaissances quil a développé au-delà de son niveau de base à déterminer aléatoirement. |
82-85 | G | Je-men-foutisme: Le personnage perd définitivement un niveau dans lune des compétences générales, particulières ou spécialisées quil a développé au-delà de son niveau de base à déterminer aléatoirement. |
86-88 | G | Queues de dragon en cascade: Le personnage souffre de 7+ddr queues de dragon les unes après les autres. Elles sont à traiter normalement. |
89-92 | G | Doubles-queues: Les sept prochaines queues de dragon que recevra le personnage (refoulées ou non) verront leur durée, leur coût de refoulement, leurs ajustements négatifs aux jets, et leurs pertes doublés. |
93-95 | G | Double-souffle: Le prochain souffle de dragon que recevra le personnage verra sa durée, son coût de refoulement, son ajustements négatifs aux jets, et ses pertes doublés. |
96-99 | G | Haine des Dragons ou grosse poisse: La chance du personnage descend à 6 définitivement (remontable que par lexpérience). Et pour la durée standard, considérez les jet du personnages comme suit: une réussite particulière comme une significative, une réussite significative comme une normale, une réussite normale comme un échec normal, un échec normal comme un particulier, et un échec particulier comme un total (pour les première-éditionnistes: une réussite critique comme une particulière et un échec normal comme un total). De plus, durant cette même période, son ajustement astrologique sera toujours de -4. |
100 | G | Autre: Au choix du gardien (Limagination au service de tous! ). |
Notez que pour les vrai-rêvants, il vous faudra faire retirer tous les jets donnant comme résultat un souffle de type H. Celles noteés G sont accessibles à tous. |
![]() |
![]() |
![]() |
Table S1 - Périples | ||
d10 | Terres | Diff. |
1 | Nécropoles | -5 |
2 | Sanctuaires | -3 |
3 | Cités | -4 |
4 | Monts | -6 |
5 | Plaines | -7 |
6 | Collines | -7 |
7 | Forêts | -6 |
8 | Gouffres | -6 |
9 | Déserts | -6 |
10 | Désolations | -6 |
![]() |
![]() |
![]() |
Table S2 - Fermeture des portes | ||
d4 | Description | Diff. |
1 | Cités | -9 |
2 | Ponts | -10 |
3 | Nécropoles | -8 |
4 | Sanctuaires | -7 |
![]() |
![]() |
![]() |
Table S3 - Péages | |
d6 | Description |
1 | Ponts et cités. |
2 | Ponts et sanctuaires. |
3 | Ponts et nécropoles. |
4 | Cités et sanctuaires. |
5 | Cités et nécropoles. |
6 | Nécropoles et sanctuaires. |
![]() |
![]() |
![]() |
Table S4 - Pertes dans une caractéristiques | ||
d12 | 1° édition | 2° édition |
1 | Agilité. | Agilité. |
2 | Apparence. | Apparence. |
3 | Chance. | Beauté. |
4 | Constitution. | Chance. |
5 | Dextérité. | Constitution. |
6 | Eloquence. | Dextérité. |
7 | Empathie. | Empathie. |
8 | Force. | Force. |
9 | Intellect. | Intellect. |
10 | Rêve. | Rêve. |
11 | Un des 4 sens. | Un des 4 sens. |
12 | Volonté. | Volonté. |
![]() |
![]() |
![]() |
Sous-table des sens | ||
d4 | 1° édition | 2° édition |
1 | Vue. | Vue. |
2 | Ouïe. | Ouïe. |
3 | Goût. | Odorat/goût. |
4 | Odorat. | Non applicable |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |